第92回選抜高校野球の出場チームが決定する2020年1月に
甲子園球場の大会入場行進に使われる行進曲も選定されます。
さて、2020年春の選抜大会の入場行進曲は
いったい誰の曲なんでしょうか!?
私の予想では・・・
「あいみょん」か「米津玄師」
あたりがくるのではないかと思っています。
地方大会で優秀な成績を収めた代表校の
堂々と胸を張った入場行進が楽しみです!
春の選抜 入場行進曲一覧
開催年度 | 大会回数 | 曲 名 | 歌 手 |
---|---|---|---|
平成31 | 91回 | 世界に一つだけの花/どんなときも。 | |
30 | 90 | 今ありて(大会歌) | |
29 | 89 | 恋 | 星野源 |
28 | 88 | もしも運命の人がいるのなら | 西野カナ |
27 | 87 | Let It Go ~ありのままで~ | |
26 | 86 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 |
25 | 85 | 花は咲く | 門倉有希 |
24 | 84 | Everyday、カチューシャ | AKB48 |
23 | 83 | ありがとう | いきものがかり |
22 | 82 | My Best Of My Life | Superfly |
21 | 81 | キセキ | GReeeeN |
20 | 80 | 蕾 | コブクロ |
19 | 79 | 宙船 | TOKIO |
18 | 78 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
17 | 77 | 君こそスターだ | サザンオールスターズ |
16 | 76 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
15 | 75 | 大きな古時計 | 平井堅 |
14 | 74 | 明日があるさ | ウルフルズ Re:Japan |
13 | 73 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
イエスタデイ/オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ/ヘイ・ジュード | ビートルズ | ||
12 | 72 | First Love | 宇多田ヒカル |
11 | 71 | 長い間 | Kiroro |
10 | 70 | 硝子の少年 | KinKi Kids |
9 | 69 | これが私の生きる道 | Puffy |
8 | 68 | TOMORROW | 岡本真夜 |
7 | 67 | がんばりましょう | SMAP |
6 | 66 | 負けないで | ZARD |
5 | 65 | 今ありて(新大会歌) | |
4 | 64 | どんなときも。 | 槙原敬之 |
3 | 63 | おどるポンポコリン | B・B・クイーンズ |
2 | 62 | 約束 | 相川恵里 |
平成1 | 61 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
63 | 60 | 夢冒険 | 酒井法子 |
62 | 59 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 |
61 | 58 | 青春 | 岩崎良美 |
60 | 57 | 星屑のステージ | チェッカーズ |
59 | 56 | キャッツアイ | 杏里 |
58 | 55 | 聖母たちのララバイ | 岩崎宏美 |
57 | 54 | ルビーの指環 | 寺尾聡 |
56 | 53 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 |
55 | 52 | ヤングマン | 西城秀樹 |
54 | 51 | 季節の中で | 松山千春 |
53 | 50 | 愛のメモリー | 松崎しげる |
52 | 49 | ビューティフル・サンデー | 田中星児 |
51 | 48 | センチメンタル | 岩崎宏美 |
50 | 47 | おかあさん | 森昌子 |
49 | 46 | 草原の輝き | アグネス・チャン |
48 | 45 | 虹をわたって | 天地真理 |
47 | 44 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 |
46 | 43 | 希望 | 岸洋子 |
45 | 42 | 世界の国からこんにちは | 三波春夫ほか |
44 | 41 | 三百六十五歩のマーチ | 水前寺清子 |
43 | 40 | 世界は二人のために | 佐良直美 |
42 | 39 | 世界の国からこんにちは | |
41 | 38 | 友達 | 坂本九 |
40 | 37 | 幸せなら手をたたこう | 坂本九 |
39 | 36 | こんにちは赤ちゃん | 梓みちよ |
38 | 35 | いつでも夢を | |
37 | 34 | 上を向いて歩こう | 坂本九 |
36 | 33 | バッファロー大隊マーチ | |
35 | 32 | 誕生日 | |
34 | 31 | 皇太子のタンゴ | |
33 | 30 | クワイ河マーチ | |
32 | 29 | 緑のこだま | |
31 | 28 | 雷神 | |
30 | 27 | セントルイスブルース | |
29 | 26 | 錨をあげて | |
28 | 25 | 黄色いリボン | |
27 | 24 | 君が代マーチ | |
26 | 23 | スポーツショー | |
25 | 22 | ハイスクール | |
24 | 21 | 異国の丘 | |
23 | 20 | 鐘の鳴る丘 | |
22 | 19 | 剣と槍 | |
戦争のため5年間中断 | |||
16 | 18 | 国民進軍歌 | |
15 | 17 | 紀元2600年奉祝歌 | |
14 | 16 | 大陸行進曲 | |
13 | 15 | 愛国行進曲 | |
12 | 14 | 大会歌 | |
11 | 13 | 大会歌 | |
10 | 12 | 大会歌 | |
9 | 11 | 大会歌 | |
8 | 10 | 青年 | |
7 | 9 | 爆弾三勇士の歌 | |
6 | 8 | 旧大会歌 | |
5 | 7 | われら戦友 | |
4 | 6 | 観兵式行進曲 | |
3 | 5 | モン・パリ・バレンシア | |
昭和2 | 4 | <入場式中止> | |
15 | 3 | 親しき戦友 | |
14 | 2 | カレドニアン・マーチ | |
大正13 | 1 | 星条旗よ永遠なれ(ほか) |
選抜大会歴代に使用された曲の一覧ですが
「演歌」とか「軍歌」とか
昔はすごいリズムの曲で更新していたんですね。
最近は、その年に流行したポップス系が主流で
AKBの曲が選ばれた年はファンの選手たちが
えらく盛り上がっていたようですよ!
春の選抜大会の入場行進曲には選考基準がある!?
平成最後の第91回選抜高等学校野球大会の
入場行進曲は「世界に一つだけの花」と「どんなときも。」でした。
「世界に一つだけの花」は2004年第76回、
「どんなときも。」は1992年第64回で
行進曲に採用されています。
第91回は平成を締めくくる最後の大会ということで
「平成を代表する曲」という意味があり
この2曲が選ばれました。
入場行進の選曲をしているのは
日本高校野球連盟と主催の毎日新聞社で
選定基準を設けて入場行進曲を決定しているそうです。
春の選抜大会の入場行進曲はマーチ調にアレンジしやすく、
その年を象徴するような代表曲から選考されています。
酒やタバコ、暴力的なイメージの歌詞が含まれる曲は
高校生にふさわしくないと避けるようにしているとの話です。
オリコンやCD販売数、ダウンロード数を参考に
2019年に活躍したアーティストの曲から選ばれるようですが、
そうすると、AKB48、乃木坂46やジャニーズ系が
強いと思われますがいかがなものでしょう???
第92回選抜高等学校野球大会の出場校は
2020年1月24日の選考委員会で発表されます。
令和初の春の王者をかけての選抜大会を
盛り上げてくれるのはどんな曲なのか?!
期待したいですね!